適用于:醫(yi)藥、塑膠(jiao)、化工(gong)、食品(魚(yu)糜(mi)、脫水(shui)蔬菜、肉類和(he)水(shui)產(chan)加工(gong)、面條、面粉、餅(bing)干、月餅(bing)等)、糧食、飼(si)料、種子、菜籽、煙草、茶葉以及紡織、農林、造(zao)紙(zhi)、橡膠(jiao)、紡織、粉體等等行業中的實驗室(shi)與生產過程中對水分測定的要求,同(tong)時(shi)滿(man)足固體、顆(ke)粒、粉末、膠狀體及液體含水率的測定。    
	
	   原理:采用熱解重量原理設計的,是一種新型快速水分檢測儀器。水分測定儀在測量樣品重量的同時,紅外加熱單元和水分蒸發通道快速干燥樣品,在干燥過程中,水分儀持續測量并即時顯示樣品丟失的水分含量%,干燥程序完成后,最終測定的水分含量值被鎖定顯示。與國際烘箱加熱法相比,紅外加熱可以最短時間內達到最大加熱功率,在高溫下樣品快速被干燥,其檢測結果與國標烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且檢測效率遠遠高于烘箱法。
	功能描述:
	- 
		
			具有自動稱重(zhong)、自動校準、溫度(du)設定、時間設定功能 
- 
		
			大(da)屏幕觸屏式,自動(dong)化操作,簡單(dan),方(fang)便 
- 
		
			加(jia)熱(re)方式:鹵(lu)素燈加(jia)熱(re) 
- 
		
			采用(yong)進口燈源(yuan),升溫速度快 
- 
		
			體積(ji)小(xiao)、重量(liang)輕(qing),同時(shi)適用于低密度產(chan)品水分測定(ding) 
- 
		
			全自動測(ce)試、用途廣泛;終(zhong)點采(cai)用自動判定模式鎖定最終(zhong)水分值。 
- 
		
			操作簡單、測量準確,無需(xu)設定測試模式(shi)、測試時間,無需(xu)擔憂稱重系統因時漂(piao)、溫漂(piao)因素而造(zao)成(cheng)重復(fu)性差的(de)結(jie)果。 
- 
		
			LED液晶(jing)屏顯示,可(ke)同(tong)時存儲(chu)1000組測(ce)量結(jie)果,測(ce)量完畢后批量打印,省(sheng)時省(sheng)力 
- 
		
			具有與打印機、電腦連接功能             
	規格參數表:
	
		
			| 
					型號 | 
					MAY-DS105 | 
					MAY-DS101 | 
					MAY-DC101(電磁力) | 
		
			| 
					最大稱量值 | 
					100g | 
					100 | 
					100g | 
		
			| 
					精度 | 
					5mg | 
					1mg | 
					5mg | 
		
			| 
					校準方式 | 
					外校 | 
					外校 | 
					外(wai)校 | 
		
			| 
					校準砝碼(ma) | 
					100g | 
					100g | 
					100g | 
		
			| 
					水分范圍(wei) | 
					0.00~100% | 
					0.00~100% | 
					0.00~100% | 
		
			| 
					水分刻度精度 | 
					0.01% | 
					0.01% | 
					0.01% | 
		
			| 
					加熱源 | 
					鹵素燈(deng) | 
					鹵素燈(deng) | 
					鹵素燈 | 
		
			| 
					加熱溫度范圍(wei) | 
					室溫(wen)~160℃ | 
					室溫(wen)~160℃ | 
					室溫~160℃ | 
		
			| 
					溫(wen)度間隔(ge) | 
					1℃ | 
					1℃ | 
					1℃ | 
		
			| 
					加熱時間范圍 | 
					0min~99min | 
					0min~99min | 
					0min~99min | 
		
			| 
					顯(xian)示參數 | 
					9種(zhong)(樣品干燥(zao)前重(zhong)量(liang)、樣品干燥(zao)后重(zhong)量(liang)、結束方(fang)式、加熱剩(sheng)余時間(min)、加熱溫(wen)度、失(shi)水率(lv)、干燥(zao)率(lv)、濕(shi)重(zhong)率(lv)、回潮率(lv)) | 
					9種(樣品干(gan)燥前(qian)重量、樣品干(gan)燥后(hou)重量、結束方(fang)式、加熱剩余時(shi)間(min)、加熱溫(wen)度、失水率(lv)(lv)、干(gan)燥率(lv)(lv)、濕(shi)重率(lv)(lv)、回潮(chao)率(lv)(lv)) | 
					9種(樣(yang)品干燥前重(zhong)(zhong)量、樣(yang)品干燥后(hou)重(zhong)(zhong)量、結束方(fang)式、加(jia)熱(re)剩余時間(min)、加(jia)熱(re)溫度(du)、失水率、干燥率、濕重(zhong)(zhong)率、回潮率) | 
		
			| 
					秤盤(pan)尺寸 | 
					90mm | 
					90mm | 
					90mm | 
		
			| 
					包裝尺寸 | 
					37*33*21.5 | 
					37*33*21.5 | 
					37*33*21.5 | 
		
			| 
					毛重 | 
					10kg | 
					10kg | 
					10kg |